
| Austragungsort / Riesentorlauf | Veranstalter / Langlauf | ||
|---|---|---|---|
| 43. | 2011 | Sölden | Raiffeisen Zentralbank |
| Raiffeisen Bausparkasse | |||
| Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien | |||
| 1. | 1. | ||
| 2. | 2. | ||
| 3. | 3. | ||
| 42. | 2010 | Schladming - Rohrmoos | Bank Austria |
| 1. RZB | 1. Erste Bank | ||
| 2. Bank Austria | 2. Volksbank | ||
| 3. OeNB | 3. OeNB | ||
| 41. | 2009 | Kitzbühel | Erste Bank |
| 1. Erste Bank | 1. Erste Bank | ||
| 2. OeNB | 2. Kommunalkredit | ||
| 3. RZB | 3. OeNB | ||
| 40. | 2008 | Gasteinertal | Oesterr. Nationalbank |
| 1. BA-CA | 1. Kommunalkredit | ||
| 2. OeNB | 2. Volksbank | ||
| 3. Erste Bank | 3. OeNB | ||
| 39. | 2007 | Turracher Höhe | aws | erp-fonds |
| 1. Erste Bank | 1. ÖVAG | ||
| 2. OeNB | 2. OeNB | ||
| 3. BA-CA | 3. Invest-Kommunal | ||
| 38. | 2006 | Ramsau am Dachstein | BAWAG-P.S.K. |
| 1. Erste Bank | 1. ÖVAG | ||
| 2. BA-CA | 2. OeNB | ||
| 3. OeNB | 3. Invest-Kommunal | ||
| 37. | 2005 | Leogang | Raiffeisen Zentralbank |
| Raiffeisen Bausparkasse | |||
| Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien | |||
| 1. Erste Bank | 1. Erste Bank | ||
| 2. OeNB | 2. OeNB | ||
| 3. BA-CA | 3. ÖVAG | ||
| 36. | 2004 | Bad Hofgastein | Bank Austria - Creditanstalt |
| 1. Erste Bank | 1. Erste Bank | ||
| 2. BA-CA | 2. BAWAG-PSK | ||
| 3. OeNB | 3. OeNB | ||
| 35. | 2003 | Schladming | Organisationskomitee |
| 1. Erste Bank | 1. Erste Bank | ||
| 2. BA-CA | 2. Investkredit | ||
| 3. OeNB | 3. OeNB | ||
| 34. | 2002 | St. Johann / Pongau | Erste Bank |
| 1. Erste Bank | 1. Erste Bank | ||
| 2. OeNB | 2. Investkredit | ||
| 3. Creditanstalt | 3. ÖVAG | ||
| 33. | 2001 | Schruns | Oester. Nationalbank |
| 1. OeNB | 1. Erste Bank | ||
| 2. Creditanstalt | 2. Investkredit | ||
| 3. RZB | 3. Österr. Postsparkasse | ||
| 32. | 2000 | Bad Hofgastein | Creditanstalt |
| 1. Erste Bank | 1. Erste Bank | ||
| 2. Creditanstalt | 2. Österr. Postsparkasse | ||
| 3. OeNB | 3. Investkredit | ||
| 31. | 1999 | Schladming | NÖ Landeshypothekenbank |
| 1. Erste Bank | 1. Erste Bank | ||
| 2. Creditanstalt | 2. Österr. Postsparkasse | ||
| 3. OeNB | 3. Investkredit | ||
| 30. | 1998 | St. Anton am Arlberg | Österr. Postsparkasse |
| 1. Österr. Postsparkasse | 1. Erste Bank II (GiroCredit) | ||
| 2. Creditanstalt | 2. Erste Bank I (DIE ERSTE) | ||
| 3. Bank Austria | 3. Österr. Postsparkasse | ||
| 29. | 1997 | Kirchberg/Tirol | Raiffeisen Zentralbank Österr. |
| 1. Creditanstalt | 1. GiroCredit | ||
| 2. OeNB | 2. Die Erste | ||
| 3. Bank Austria | 3. Investkredit | ||
| 28. | 1996 | Saalbach-Hinterglemm | GiroCredit |
| 1. Bank Austria | 1. GiroCredit | ||
| 2. OeNB | 2. Die Erste | ||
| 3. Creditanstalt | 3. Investkredit | ||
| 27. | 1995 | Fulpmes | Bank für Arbeit und Wirtschaft |
| 1. Österr. Postsparkasse | 1. GiroCredit | ||
| 2. OeNB | 2. Investkredit | ||
| 3. Die Erste | 3. Die Erste | ||
| 26. | 1994 | Radstadt | Die Erste |
| 1. OeNB | 1. GiroCredit | ||
| 2. Österr. Postsparkasse | 2. Österr. Postsparkasse | ||
| 3. Bank Austria | 3. Investkredit | ||
| 25. | 1993 | Söll (Ersatzrennen Lackenhof) | Bank Austria |
| 1. Bank Austria | 1. GiroCredit | ||
| 2. OeNB | 2. Die Erste | ||
| 3. Österr. Postsparkasse | 3. Österr. Postsparkasse | ||
| 24. | 1992 | Badgastein | Oesterr. Nationalbank |
| 1. OeNB | 1. Girozentrale | ||
| 2. Girozentrale | 2. Bank Austria | ||
| 3. Die Erste | 3. OeNB | ||
| 23. | 1991 | Schladming | NÖ Landeshypothekenbank |
| 1. OeNB | 1. Girozentrale | ||
| 2. Raiffeisen Zentralbank | 2. Österr. Postsparkasse | ||
| 3. Österr. Postsparkasse | 3. OeNB | ||
| 22. | 1990 | Zell am Ziller | Österr. Volksbanken AG |
| Keine Mannschaftswertung | 1. Girozentrale | ||
| 2. Österr. Postsparkasse | |||
| 3. Österr. Länderbank | |||
| 21. | 1989 | Ischgl | Österreichische Postsparkasse |
| 1. OeNB | 1. Girozentrale | ||
| 2. Österr. Postsparkasse | 2. Österr. Postsparkasse | ||
| 3. Die Erste | 3. BAWAG | ||
| 20. | 1988 | Radstadt | Genossenschaftl. Zentralbank |
| 1. OeNB | 1. Investkredit | ||
| 2. Die Erste | 2. Österr. Postsparkasse | ||
| 3. Bürges | 3. Die Erste | ||
| 19. | 1987 | Schladming | Girozentrale |
| 1. OeNB | 1. Österr. Postsparkasse | ||
| 2. Girozentrale | 2. Österr. Länderbank | ||
| 3. Die Erste | 3. Die Erste | ||
| 18. | 1986 | Saalfelden | Bank für Arbeit und Wirtschaft |
| 1. Die Erste | 1. BAWAG | ||
| 2. OeNB | 2. Die Erste | ||
| 3. Österr. Postsparkasse | 3. OeNB | ||
| 17. | 1985 | Aflenz | Österr. Länderbank |
| 1. OeNB | 1. Die Erste | ||
| 2. Österr. Länderbank | 2. Österr. Länderbank | ||
| 3. Die Erste | 3. BAWAG | ||
| 16. | 1984 | Lienz | Die Erste |
| 1. OeNB | 1. Die Erste | ||
| 2. Österr. Länderbank | 2. OeNB | ||
| 3. Die Erste | 3. Investkredit | ||
| 15. | 1983 | Badgastein | Oesterr. Nationalbank |
| 1. OeNB | 1. BAWAG | ||
| 2. Die Erste | 2. OeNB | ||
| 3. Österr. Länderbank | 3. Kontrollbank | ||
| 14. | 1982 | Saalfelden | Investkredit |
| 1. Die Erste | |||
| 2. Österr. Länderbank | |||
| 3. Creditanstalt | |||
| 13. | 1981 | Schladming | NÖ Landeshypothekenbank |
| 1. Die Erste | |||
| 2. OeNB | |||
| 3. Girozentrale | |||
| 12. | 1980 | Elmau | Österr. Volksbanken AG |
| 1. Zentralsparkasse | |||
| 2. OeNB | |||
| 3. Österr. Länderbank | |||
| 11. | 1979 | Lienz | Österr. Postsparkasse |
| 1. Österr. Länderbank | |||
| 2. Die Erste | |||
| 3. Zentralsparkasse | |||
| 10. | 1978 | Schruns-Tschagguns | Genossenschaftl. Zentralbank |
| 1. Zentralsparkasse | |||
| 2. Die Erste | |||
| 3. Girozentrale | |||
| 9. | 1977 | Mutters | Kontrollbank |
| 1. Die Erste | |||
| 2. Zentralsparkasse | |||
| 3. Girozentrale | |||
| 8. | 1976 | Badgastein | Girozentrale |
| 1. OeNB | |||
| 2. Girozentrale | |||
| 3. Zentralsparkasse | |||
| 7. | 1975 | St. Johann in Tirol | Österr. Credit-Institut |
| 1. OeNB | |||
| 2. Die Erste | |||
| 3. Creditanstalt | |||
| 6. | 1974 | Wagrain (Ersatzrennen Josefsberg) |
Bank für Arbeit und Wirtschaft |
| 1. Girozentrale | |||
| 2. OeNB | |||
| 3. Die Erste | |||
| 5. | 1973 | Fieberbrunn | Österreichische Länderbank |
| 1. OeNB | |||
| 2. Die Erste | |||
| 3. Zentralsparkasse | |||
| 4. | 1972 | Bad Hofgastein | Zentralsparkasse |
| 1. OeNB | |||
| 2. Zentralsparkasse | |||
| 3. Die Erste | |||
| 3. | 1971 | Zell am See | Creditanstalt |
| 1. OeNB | |||
| 2. Die Erste | |||
| 3. Creditanstalt | |||
| 2. | 1970 | Kaprun | Die Erste |
| 1. OeNB | |||
| 2. Die Erste | |||
| 3. Creditanstalt | |||
| 1. | 1969 | Mariazell | Oesterr. Nationalbank |
| 1. Die Erste | |||
| 2. OeNB | |||
| 3. Creditanstalt |